Комплекс услуг «Мост» - это удобное расписание и большой выбор рейсов.
Санкт-Петербург — Москва
| № рейса | дни недели | аэропорт отправления | время отправления | аэропорт прибытия | время прибытия |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЛ 115 | 123456 | ПЛК | 06:20 | ДМД | 07:50 |
| ПЛ 117 | 1234 | ПЛК | 07:10 | ШРМ | 08:30 |
| ПЛ 117 | 5 | ПЛК | 06:50 | ШРМ | 08:15 |
| ПЛ 121 | ежедневно | ПЛК | 08:00 | ДМД | 09:30 |
| ПЛ 123 | 5 | ПЛК | 08:40 | ШРМ | 10:10 |
| ПЛ 141 | 123456 | ПЛК | 12:00 | ДМД | 13:30 |
| ПЛ 145 | ежедневно | ПЛК | 14:00 | ДМД | 15:30 |
| ПЛ 151 | 57 | ПЛК | 16:00 | ДМД | 17:30 |
| ПЛ 155 | 123457 | ПЛК | 17:00 | ДМД | 18:30 |
| ПЛ 163 | ежедневно | ПЛК | 18:00 | ШРМ | 19:15 |
| ПЛ 165 | 3457 | ПЛК | 18:30 | ДМД | 20:00 |
| ПЛ 171 | ежедневно | ПЛК | 19:00 | ДМД | 20:30 |
| ПЛ 181 | 123457 | ПЛК | 20:00 | ДМД | 21:30 |
| ПЛ 183 | ежедневно | ПЛК | 20:40 | ШРМ | 22:10 |
| ПЛ 185 | 57 | ПЛК | 21:40 | ШРМ | 23:10 |
| ПЛ 1830* | ежедневно | ПЛК | 09:05 | ШРМ | 10:20 |
| ПЛ 1834* | ежедневно | ПЛК | 10:25 | ШРМ | 11:40 |
| ПЛ 1840* | ежедневно | ПЛК | 11:55 | ШРМ | 13:10 |
| ПЛ 1812* | ежедневно | ПЛК | 13:50 | ШРМ | 15:05 |
| ПЛ 1844* | ежедневно | ПЛК | 14:55 | ШРМ | 16:15 |
| ПЛ 1846* | 123457 | ПЛК | 16:15 | ШРМ | 17:35 |
| ПЛ 1846* | 6 | ПЛК | 15:50 | ШРМ | 17:05 |
| ПЛ 1850* | ежедневно | ПЛК | 17:40 | ШРМ | 18:55 |
| ПЛ 1852* | ежедневно | ПЛК | 18:35 | ШРМ | 19:50 |
| ПЛ 1856* | ежедневно | ПЛК | 20:30 | ШРМ | 21:50 |
| ПЛ 1858* | 7 | ПЛК | 7:10 | ШРМ | 8:30 |
| ПЛ 1858* | ежедневно | ПЛК | 21:35 | ШРМ | 22:50 |
| ПЛ 1860* | ежедневно | ПЛК | 22:50 | ШРМ | 0:10 |
| ПЛ 1864* | ежедневно | ПЛК | 6:15 | ШРМ | 7:30 |
Обращаем ваше внимание, что рейсы, отмеченные звездочкой *, выполняются совместно с ОАО «Аэрофлот».
Москва — Санкт-Петербург
| № рейса | дни недели | аэропорт отправления | время отправления | аэропорт прибытия | время прибытия |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЛ 116 | 123456 | ДМД | 08:40 | ПЛК | 10:10 |
| ПЛ 118 | 24 | ШРМ | 09:25 | ПЛК | 11:00 |
| ПЛ 118 | 13 | ШРМ | 09:40 | ПЛК | 11:10 |
| ПЛ 118 | 5 | ШРМ | 09:15 | ПЛК | 10:50 |
| ПЛ 122 | ежедневно | ДМД | 10:20 | ПЛК | 11:50 |
| ПЛ 142 | 123456 | ДМД | 14:20 | ПЛК | 15:50 |
| ПЛ 146 | ежедневно | ДМД | 16:20 | ПЛК | 17:50 |
| ПЛ 152 | 57 | ДМД | 18:20 | ПЛК | 19:50 |
| ПЛ 156 | 123457 | ДМД | 19:20 | ПЛК | 20:50 |
| ПЛ 160 | 5 | ШРМ | 20:05 | ПЛК | 21:40 |
| ПЛ 164 | ежедневно | ШРМ | 20:20 | ПЛК | 21:50 |
| ПЛ 166 | 3457 | ДМД | 21:00 | ПЛК | 22:30 |
| ПЛ 172 | ежедневно | ДМД | 21:20 | ПЛК | 22:50 |
| ПЛ 182 | 123457 | ДМД | 22:20 | ПЛК | 23:50 |
| ПЛ 184 | ежедневно | ШРМ | 23:00 | ПЛК | 00:30 |
| ПЛ 186 | 16 | ШРМ | 00:10 | ПЛК | 01:40 |
| ПЛ 1829* | ежедневно | ШРМ | 06:55 | ПЛК | 08:15 |
| ПЛ 1833* | ежедневно | ШРМ | 08:15 | ПЛК | 09:35 |
| ПЛ 1839* | ежедневно | ШРМ | 09:25 | ПЛК | 10:45 |
| ПЛ 1811* | ежедневно | ШРМ | 11:40 | ПЛК | 13:00 |
| ПЛ 1843* | ежедневно | ШРМ | 12:45 | ПЛК | 14:05 |
| ПЛ 1845* | ежедневно | ШРМ | 13:40 | ПЛК | 15:00 |
| ПЛ 1849* | ежедневно | ШРМ | 15:30 | ПЛК | 16:50 |
| ПЛ 1851* | ежедневно | ШРМ | 16:25 | ПЛК | 17:45 |
| ПЛ 1855* | ежедневно | ШРМ | 17:50 | ПЛК | 19:10 |
| ПЛ 1857* | ежедневно | ШРМ | 19:25 | ПЛК | 20:45 |
| ПЛ 1859* | ежедневно | ШРМ | 20:30 | ПЛК | 21:50 |
| ПЛ 1863* | ежедневно | ШРМ | 23:25 | ПЛК | 00:45 |
Обращаем ваше внимание, что рейсы, отмеченные звездочкой *, выполняются совместно с ОАО «Аэрофлот».
Данное расписание носит рекламно-информационный характер, возможны изменения
Обозначение дней недели:
1 - понедельник, 2 - вторник, 3 - среда, 4 - четверг, 5 - пятница, 6 - суббота, 7 - воскресенье.